<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Inilah Daftar 100 Penunggak Pajak Terbesar</title>
	<atom:link href="http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/</link>
	<description>Tempatnya berbagi info lengkap tentang bisnis, investasi, komputer, internet, ekonomi, keuangan dan pajak</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 16:19:06 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jadyn</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Jadyn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annangmustofa.com/?p=837#comment-1152</guid>
		<description>Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PiterJankovich</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/comment-page-1/#comment-999</link>
		<dc:creator>PiterJankovich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annangmustofa.com/?p=837#comment-999</guid>
		<description>My name is Piter Jankovich. oOnly want to tell, that your blog is really cool
And want to ask you: is this blog your hobby?
P.S. Sorry for my bad english</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My name is Piter Jankovich. oOnly want to tell, that your blog is really cool<br />
And want to ask you: is this blog your hobby?<br />
P.S. Sorry for my bad english</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RodYz</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>RodYz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annangmustofa.com/?p=837#comment-719</guid>
		<description>wew saya ga nyangka angkasa pura masuk 10 besar ...
kalo nunggak terus kapan bisa maju negri kita ini
 :dongeng</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wew saya ga nyangka angkasa pura masuk 10 besar &#8230;<br />
kalo nunggak terus kapan bisa maju negri kita ini<br />
 <img src="http://www.annangmustofa.com/wp-content/plugins/UpinIpin-emoticons/emoticons/ehsan02.gif" style="border:none;background:none;" alt=":dongeng" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tunggakan Pajak 100 WP Besar Turun Rp 5,1 Triliun dalam 1,5 Bulan &#124; annangmustofa.com</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Tunggakan Pajak 100 WP Besar Turun Rp 5,1 Triliun dalam 1,5 Bulan &#124; annangmustofa.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annangmustofa.com/?p=837#comment-704</guid>
		<description>[...] tunggakan pajak langsung susut setelah nama-nama 100 wajib pajak penunggak pajak terbesar diberitakan di berbagai media. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 bulan, jumlah tunggakan dari 100 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tunggakan pajak langsung susut setelah nama-nama 100 wajib pajak penunggak pajak terbesar diberitakan di berbagai media. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 bulan, jumlah tunggakan dari 100 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipolito M. Wiseman</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>Hipolito M. Wiseman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annangmustofa.com/?p=837#comment-616</guid>
		<description>Sandy steckt sich tief die Flasche rein - Versautes Biest fickt sich mit der Weinflasche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandy steckt sich tief die Flasche rein &#8211; Versautes Biest fickt sich mit der Weinflasche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stock picks</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>stock picks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annangmustofa.com/?p=837#comment-590</guid>
		<description>&lt;strong&gt;stock picks...&lt;/strong&gt;

[...] How to pick stocks like warren buffet for the beginner [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>stock picks&#8230;</strong></p>
<p>[...] How to pick stocks like warren buffet for the beginner [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: how to ollie</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>how to ollie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annangmustofa.com/?p=837#comment-580</guid>
		<description>&lt;strong&gt;how to ollie...&lt;/strong&gt;

[...] Tap the board hard against the ground to launch into the air [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>how to ollie&#8230;</strong></p>
<p>[...] Tap the board hard against the ground to launch into the air [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marsudiyanto</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>marsudiyanto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annangmustofa.com/?p=837#comment-555</guid>
		<description>Makasih sudah berkunjung ke blog saya
Salam Kenal
.-= marsudiyanto´s last blog ..&lt;a href=&quot;http://marsudiyanto.info/rejeki-februari.html&quot;&gt;Rejeki Februari&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Makasih sudah berkunjung ke blog saya<br />
Salam Kenal<br />
<span class="cluv"> marsudiyanto´s last blog ..<a href="http://marsudiyanto.info/rejeki-februari.html">Rejeki Februari</a> <span class="heart_tip_box"><img class="heart_tip" alt="My ComLuv Profile" border="0" width="16" height="14" src="http://www.annangmustofa.com/wp-content/plugins/commentluv/images/littleheart.gif"/></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agusta</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>agusta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annangmustofa.com/?p=837#comment-552</guid>
		<description>wedew, blog gue untung gak masuk daftar. pas diupdate alhamdulillah turun 1 peringkat ke posisi 101 daftar penunggak pajak. hehe

nice info sob, makasih udahh share. sip dah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wedew, blog gue untung gak masuk daftar. pas diupdate alhamdulillah turun 1 peringkat ke posisi 101 daftar penunggak pajak. hehe</p>
<p>nice info sob, makasih udahh share. sip dah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annang Mustofa</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/pajak/inilah-daftar-100-penunggak-pajak-terbesar/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Annang Mustofa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annangmustofa.com/?p=837#comment-551</guid>
		<description>Iya, kacau nih.... hal seperti ini akan membentuk image bahwa kondisi perekonomian di Indonesia belum sehat betul, keadaan ini akan membuat para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Investor yang ada sekarang pun pasti lambat laun mundur teratur nggak mau kena resiko sanksi pajak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iya, kacau nih&#8230;. hal seperti ini akan membentuk image bahwa kondisi perekonomian di Indonesia belum sehat betul, keadaan ini akan membuat para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Investor yang ada sekarang pun pasti lambat laun mundur teratur nggak mau kena resiko sanksi pajak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
