<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>annangmustofa.com &#187; reksadana</title>
	<atom:link href="http://www.annangmustofa.com/tag/reksadana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annangmustofa.com</link>
	<description>Tempatnya berbagi info lengkap tentang bisnis, investasi, komputer, internet, ekonomi, keuangan dan pajak</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Belajar Dari Kasus Reksadana &#8220;Bodong&#8221; Bank Century</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/belajar-dari-kasus-reksadana-bodong-bank-century/</link>
		<comments>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/belajar-dari-kasus-reksadana-bodong-bank-century/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annang Mustofa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Economy and Money]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Reksadana]]></category>
		<category><![CDATA[bank century]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[lengkap]]></category>
		<category><![CDATA[reksadana]]></category>
		<category><![CDATA[terbaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annangmustofa.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Di pekan ini, cerita Bank Century memasuki bab baru yang lebih menakutkan dari cerita horor. Ternyata selama ini, Bank Century dalam operasinya juga melakukan penjualan reksadana padahal bank ini tidak mempunyai perizinan untuk menjual Reksadana. Ketika saya cek ke situs Bapepam, Bank Century tidak terdaftar sebagai APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana).
Kisah seram ini lalu [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.annangmustofa.com/seo/postingan-pertama-belajar-ngeblog/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Postingan Pertama (Belajar Ngeblog)'>Postingan Pertama (Belajar Ngeblog)</a> <small>Postingan pertama bagi kebanyakan blogger kerap dijadikan ajang coba-coba dalam...</small></li><li><a href='http://www.annangmustofa.com/ekonomi-dan-keuangan/cara-untung-menggunakan-kartu-kredit/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cara Untung Menggunakan Kartu Kredit'>Cara Untung Menggunakan Kartu Kredit</a> <small>Kepraktisan dan kemudahan menjadi alasan utama sebagian orang menggunakan lebih...</small></li><li><a href='http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/starting-a-home-business/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Starting a Home Business'>Starting a Home Business</a> <small>Home businesses are one of the fastest-growing segments of small...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/belajar-dari-kasus-reksadana-bodong-bank-century/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuntungan dan Resiko Berinvestasi di Reksadana</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/pengertian-reksadana-keuntungan-dan-kerugian-berinvestasi-di-reksadana/</link>
		<comments>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/pengertian-reksadana-keuntungan-dan-kerugian-berinvestasi-di-reksadana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annang Mustofa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[Perencanaan Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Reksadana]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[lengkap]]></category>
		<category><![CDATA[reksadana]]></category>
		<category><![CDATA[terbaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annangmustofa.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal tahun 95 adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
Sehingga pada reksadana terdapat 3 unsur penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu:
1. kumpulan dana masyarakat
Dengan melakukan pengumpulan dana dari para pemodalnya memungkinkan pemodal-pemodal yang memiliki dana yang minim [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.annangmustofa.com/ekonomi-dan-keuangan/cara-untung-menggunakan-kartu-kredit/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cara Untung Menggunakan Kartu Kredit'>Cara Untung Menggunakan Kartu Kredit</a> <small>Kepraktisan dan kemudahan menjadi alasan utama sebagian orang menggunakan lebih...</small></li><li><a href='http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/harga-emas-hari-ini/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Harga Emas Hari Ini'>Harga Emas Hari Ini</a> <small>Harga emas terkini yang punya trend menaik namun karena menguatnya...</small></li><li><a href='http://www.annangmustofa.com/ekonomi-dan-keuangan/apakah-keungan-anda-sehat-berikut-5-tanda-keuangan-sehat/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apakah Keungan Anda Sehat? Berikut 5 Tanda Keuangan Sehat'>Apakah Keungan Anda Sehat? Berikut 5 Tanda Keuangan Sehat</a> <small>Boleh dibilang bahwa aktivitas keuangan kita -entah itu utang kartu...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/pengertian-reksadana-keuntungan-dan-kerugian-berinvestasi-di-reksadana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membentuk Mindset Investor</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/membentuk-mindset-investor/</link>
		<comments>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/membentuk-mindset-investor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annang Mustofa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Economy and Money]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[reksadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annangmustofa.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[
Membentuk mindset (pola pikir) investor memang tidak mudah. Sebagian besar masyarakat kita masih menganggap bahwa investasi identik dengan resiko. Belum lagi banyak yang berpikir bahwa untuk berinvestasi harus membutuhkan modal yang besar. Dua alasan ini yang menyebabkan kebanyakan orang berpikir bahwa investasi adalah &#8216;mainannya&#8217; orang kaya saja. Pola pikir sebagian masyarakat masih ter-set pada anggapan [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/starting-a-home-business/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Starting a Home Business'>Starting a Home Business</a> <small>Home businesses are one of the fastest-growing segments of small...</small></li><li><a href='http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/5-hal-yang-membuat-pembicaraan-anda-tidak-didengarkan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5 Hal Yang Membuat Pembicaraan Anda Tidak Didengarkan'>5 Hal Yang Membuat Pembicaraan Anda Tidak Didengarkan</a> <small> Hubungan kerja yang tak hangat boleh jadi dipengaruhi arogansi...</small></li><li><a href='http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/10-tips-for-financial-statement-analysis/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10 Tips for Financial Statement Analysis'>10 Tips for Financial Statement Analysis</a> <small>Financial Statements are part of every business – financial statements...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/membentuk-mindset-investor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dasar Investasi</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/dasar-investasi/</link>
		<comments>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/dasar-investasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annang Mustofa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business and Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan Keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[Perencanaan Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[lengkap]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[reksadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annangmustofa.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[
Anuitas 
Masih berhubungan erat dengan konsep nilai tunai (present value) dan nilai masa mendatang (future value), ada satu konsep lain yang tak kalah penting. Yakni, anuitas. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sering bersinggungan dengan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita membayar kredit mobil, kredit rumah, dan membayar uang sewa rumah.
KETIKA kita menabung rutin [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/harga-emas-hari-ini/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Harga Emas Hari Ini'>Harga Emas Hari Ini</a> <small>Harga emas terkini yang punya trend menaik namun karena menguatnya...</small></li><li><a href='http://www.annangmustofa.com/ekonomi-dan-keuangan/cara-untung-menggunakan-kartu-kredit/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cara Untung Menggunakan Kartu Kredit'>Cara Untung Menggunakan Kartu Kredit</a> <small>Kepraktisan dan kemudahan menjadi alasan utama sebagian orang menggunakan lebih...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/dasar-investasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisnis Internet Tanpa Membuat Website</title>
		<link>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/bisnis-internet-tanpa-membuat-website/</link>
		<comments>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/bisnis-internet-tanpa-membuat-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annang Mustofa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Economy and Money]]></category>
		<category><![CDATA[Info Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[reksadana]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annangmustofa.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[

Info bisnis dan Invstasi Mudah dan Gampang

Sebelumnya perkenalkan nama saya Annang Mustofa (pengelola situs www.kayatanpawebsite.com) Saya sekarang masih tercatat sebagai PNS di sebuah direktorat di Departemen Keuangan, latar belakang saya yang dilahirkan di lingkungan karyawan membuat saya terjun juga di &#8216;zona aman&#8217; menjadi seorang karyawan. Walaupun saya akui pengahasilan per-bulan di instansi tempat saya bekerja [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/5-hal-yang-membuat-pembicaraan-anda-tidak-didengarkan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5 Hal Yang Membuat Pembicaraan Anda Tidak Didengarkan'>5 Hal Yang Membuat Pembicaraan Anda Tidak Didengarkan</a> <small> Hubungan kerja yang tak hangat boleh jadi dipengaruhi arogansi...</small></li><li><a href='http://www.annangmustofa.com/komputer-dan-internet/5-tips-aman-internet-untuk-anak-anda/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5 Tips Aman Internet Untuk Anak Anda'>5 Tips Aman Internet Untuk Anak Anda</a> <small>5 Tips Aman Internet Untuk Anak Anda. Internet, meski menjadi...</small></li><li><a href='http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/10-tips-for-financial-statement-analysis/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10 Tips for Financial Statement Analysis'>10 Tips for Financial Statement Analysis</a> <small>Financial Statements are part of every business – financial statements...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annangmustofa.com/bisnis-dan-investasi/bisnis-internet-tanpa-membuat-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

